COME SI DETERMINA IL GRADO IP?
La determinazione del grado IP identifica la protezione contro i corpi liquidi e solidi dell’apparecchio. Il grado IP viene designato con cifra ed eventualmente con simbolo grafico; il numero che si legge deve essere scorporato nelle due singole cifre ad esempio IPXY. Il numero corrispondente alla posizione X identifica la protezione ai corpi solidi, il numero corrispondente alla posizione Y la protezione ai corpi liquidi. La tabella riporta il significato di ciascun valore.
|
PRIMO NUMERO |
| IP | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 0 | – | Non protetto |
| 1 | – | Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori di 50 mm |
| 2 | – | Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori di 12 mm |
| 3 | – | Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori di 2,5 mm |
| 4 | – | Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori di 1 mm |
| 5 | Protetto contro la penetrazione della polvere (può entrare, ma non può depositarsi su parti attive) |
|
| 6 | Totalmente protetto, non può entrare nessun granello di polvere |
|
SECONDO NUMERO |
| IP | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 0 | – | Non protetto |
| 1 | – | Protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua |
| 2 | – | Protetto contro le cadute di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° |
| 3 | Protetto contro le cadute di gocce d’acqua con inclinazione massima di 60° | |
| 4 | Protetto contro gli spruzzi da qualunque angolazione | |
| 5 | Protetto contro i getti d’acqua da qualunque angolazione | |
| 6 | – | Protetto contro i getti d’acqua potenti |
| 7 | Stagno all’immersione temporanea | |
| 8 | |
Stagno all’immersione prolungata. Il simbolo m indica i metri in profondità |